0,01%
Le Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à surperformer à court-terme la performance du taux Fed Fund de référence, avec une volatilité extrêmement faible. Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. Le taux Fed Fund est un taux d’intérêt effectif au jour le jour correspondant à la moyenne pondérée de toutes les opérations de prêts non garanties au jour le jour sur le marché interbancaire en Dollar. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF | 0,01% | 0,02% | 0,08% | 0,16% | 0,56% | 5,26% | 7,52% | 7,8% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF | 0,64% | 2,45% | 2,17% | 1,32% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
20/01/2021 | 1 078,3596 | USD | 1 366mio USD |
19/01/2021 | 1 078,3504 | USD | 1 362mio USD |
18/01/2021 | 1 078,3411 | USD | 1 356mio USD |
15/01/2021 | 1 078,3318 | USD | 1 458mio USD |
14/01/2021 | 1 078,3039 | USD | 1 510mio USD |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 2,25mio | 6,85% |
ENGIE | EUR | 5,08mio | 5,65% |
MICROSOFT CORP | USD | 346 838 | 5,01% |
Apple Inc | USD | 539 006 | 4,71% |
AMAZON.COM INC | USD | 21 670 | 4,58% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2,33mio | 4,28% |
FAST RETAILING CO LTD | JPY | 69 295 | 4,1% |
Safran SA | EUR | 394 655 | 3,67% |
SOFTBANK CORP | JPY | 677 573 | 3,63% |
CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 871 686 | 3,36% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 19/01/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
ISIN | LU1248511575 |
Encours sous gestion | 1 365,9mio USD |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,1% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Jean-Yves Bianchi |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 12 803,5mio USD |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 30/06/2015 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | SMARTU IM | EUR | - | 03/02/2016 | Capitalisation | 30 918EUR | LU1248511575 | 1 123mio EUR |
LSE | SMTC LN | USD | - | 24/07/2015 | Capitalisation | 546 496USD | LU1248511575 | 1 362mio USD |
Euronext* | CSH2 FP | EUR | - | 03/03/2015 | Capitalisation | 973 172EUR | LU1190417599 | 1 123mio EUR |
Xetra* | EGV2 GY | EUR | - | 18/09/2020 | Distribution | 92 399EUR | LU2082999306 | 1 123mio EUR |
Borsa Italiana* | SMART IM | EUR | - | 09/06/2015 | Capitalisation | 1,4mio EUR | LU1190417599 | 1 123mio EUR |
SIX Swiss Ex* | SMOR SW | CHF | - | 18/09/2020 | Distribution | 172CHF | LU2082999306 | 1 210mio CHF |
SIX Swiss Ex* | LYSMG SW | GBP | - | 24/05/2019 | Capitalisation | 541GBP | LU1230136894 | 1 000mio GBP |
LSE* | CSH2 LN | GBP | - | 10/06/2015 | Capitalisation | 314 715GBP | LU1230136894 | 1 000mio GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD |
Prospectus | Anglais | 01/09/2020 | 5365 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2015 | 710 Ko |