0,53%
Le Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à surperformer à court-terme la performance du taux Sonia de référence, avec une volatilité extrêmement faible. Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. Le taux SONIA est un taux d’intérêt effectif au jour le jour correspondant à la moyenne pondérée de toutes les opérations de prêts non garanties au jour le jour sur le marché interbancaire en Pound. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF | 0,59% | 0,43% | 0,53% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF | 0,53% | 0,11% | 0,31% | 0,59% | 1,29% | 2,68% | - | 3,98% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF | 0,13% | 0,3% | 0,82% | 0,7% | 0,43% | 0,6% | - | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
08/08/2022 | 1 040,2402 | GBP | 1 347mio GBP |
05/08/2022 | 1 040,1874 | GBP | 1 342mio GBP |
04/08/2022 | 1 040,072 | GBP | 1 327mio GBP |
03/08/2022 | 1 040,0336 | GBP | 1 442mio GBP |
02/08/2022 | 1 039,9951 | GBP | 1 435mio GBP |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 2,25mio | 6,33% | Energy | France |
Sanofi | EUR | 1,13mio | 6,13% | Health Care | France |
ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 919 003 | 5,01% | Technology | United States |
ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 1,05mio | 4,73% | Technology | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 1,77mio | 4,66% | Financials | France |
KDDI CORP | JPY | 2,18mio | 3,92% | Communications | Japan |
MICROSOFT CORP | USD | 249 352 | 3,9% | Technology | United States |
ENGIE | EUR | 5,08mio | 3,62% | Utilities | France |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,87mio | 3,03% | Communications | Japan |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2mio | 2,79% | Utilities | France |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 02/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
ISIN | LU1230136894 |
Encours sous gestion | 1 326,5mio GBP |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,07% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Gérants du portefeuille | Jean-Yves Bianchi |
Devise de la part | GBP |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 11 739,6mio GBP |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 29/05/2015 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYSMG SW | GBP | - | 24/05/2019 | Capitalisation | - | LU1230136894 | 1 342mio GBP |
LSE | CSH2 LN | GBP | - | 10/06/2015 | Capitalisation | - | LU1230136894 | 1 342mio GBP |
Euronext* | CSH2 FP | EUR | - | 03/03/2015 | Capitalisation | - | LU1190417599 | 1 592mio EUR |
Xetra* | EGV2 GY | EUR | - | 18/09/2020 | Distribution | - | LU2082999306 | 1 592mio EUR |
Borsa Italiana* | SMARTU IM | EUR | - | 03/02/2016 | Capitalisation | - | LU1248511575 | 1 592mio EUR |
Borsa Italiana* | SMART IM | EUR | - | 09/06/2015 | Capitalisation | - | LU1190417599 | 1 592mio EUR |
SIX Swiss Ex* | SMOR SW | CHF | - | 18/09/2020 | Distribution | - | LU2082999306 | 1 559mio CHF |
LSE* | SMTC LN | USD | - | 24/07/2015 | Capitalisation | - | LU1248511575 | 1 618mio USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 2643 Ko |
Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund
Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle
Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund