-0,02%
Le Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à surperformer à court-terme la performance du taux de référence FTSE MTS Eonia Investable Index, avec une volatilité extrêmement faible. Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. Le taux EONIA est un taux d’intérêt effectif au jour le jour correspondant à la moyenne pondérée de toutes les opérations de prêts non garanties au jour le jour sur le marché interbancaire en Euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF | -0,02% | -0,04% | -0,11% | -0,23% | -0,43% | -1,2% | -1,69% | -1,65% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF | -0,43% | -0,42% | -0,35% | -0,29% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
21/01/2021 | 983,603 | EUR | 1 130mio EUR |
20/01/2021 | 983,6147 | EUR | 1 128mio EUR |
19/01/2021 | 983,6264 | EUR | 1 123mio EUR |
18/01/2021 | 983,6382 | EUR | 1 123mio EUR |
15/01/2021 | 983,6499 | EUR | 1 206mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 2,25mio | 7,53% |
ENGIE | EUR | 5,44mio | 6,65% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2,33mio | 4,86% |
AMAZON.COM INC | USD | 20 206 | 4,68% |
Safran SA | EUR | 401 249 | 4,09% |
CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 871 686 | 3,69% |
SOFTBANK CORP | JPY | 554 561 | 3,47% |
CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 3,54mio | 3,2% |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | JPY | 175 573 | 2,92% |
MICROSOFT CORP | USD | 162 026 | 2,6% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 20/01/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
ISIN | LU1190417599 |
Encours sous gestion | 1 128,4mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,05% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Jean-Yves Bianchi |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 10 577mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 02/03/2015 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | CSH2 FP | EUR | - | 03/03/2015 | Capitalisation | 973 172EUR | LU1190417599 | 1 128mio EUR |
Borsa Italiana | SMART IM | EUR | - | 09/06/2015 | Capitalisation | 1,42mio EUR | LU1190417599 | 1 128mio EUR |
Xetra* | EGV2 GY | EUR | - | 18/09/2020 | Distribution | 92 390EUR | LU2082999306 | 1 128mio EUR |
Borsa Italiana* | SMARTU IM | EUR | - | 03/02/2016 | Capitalisation | 31 417EUR | LU1248511575 | 1 128mio EUR |
SIX Swiss Ex* | SMOR SW | CHF | - | 18/09/2020 | Distribution | 174CHF | LU2082999306 | 1 217mio CHF |
SIX Swiss Ex* | LYSMG SW | GBP | - | 24/05/2019 | Capitalisation | 550GBP | LU1230136894 | 1 002mio GBP |
LSE* | SMTC LN | USD | - | 24/07/2015 | Capitalisation | 555 171USD | LU1248511575 | 1 366mio USD |
LSE* | CSH2 LN | GBP | - | 10/06/2015 | Capitalisation | 314 941GBP | LU1230136894 | 1 002mio GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
Fiches techniques | Français | 30/08/2019 | 208 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
Prospectus | Anglais | 01/09/2020 | 5365 Ko |
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2015 | 710 Ko |