-11,03%
Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. La classe de part GBP-hedged offre la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuelle, intégré au fonds afin d’aider à limiter le risque de devise. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A |
---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ETF | -13,07% |
Indice de référence | -12,54% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ETF | -11,03% | 3,72% | 1,2% | -13,04% | - | - | - | -12,31% |
Indice de référence | -10,64% | 3,77% | 1,43% | -12,51% | - | - | - | -11,33% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist ETF | -3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | -2,55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 | EUR | 28,56mio | 4,83% | Government | France |
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 | EUR | 14,51mio | 2,13% | Government | Netherlands |
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 | EUR | 15,24mio | 1,93% | Government | France |
KINGDOM OF BE OLO 1.25% 22Apr33 | EUR | 9,65mio | 1,6% | Government | Belgium |
REPUBLIC OF I BTPS 1.5% 30Apr45 | EUR | 12,52mio | 1,55% | Government | Italy |
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 | EUR | 7,73mio | 1,23% | Government | Germany |
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug50 | EUR | 9,58mio | 1,22% | Government | Germany |
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 | EUR | 7,54mio | 1,19% | Government | Germany |
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 | EUR | 6,31mio | 1,07% | Government | Ireland |
KFW % Sep28 EMTN | EUR | 6,34mio | 0,99% | Government | Germany |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom Complet | Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SGREENGH |
Devise de l'indice | GBP |
Nombre de composants de l'indice | 796 |
Informations supplémentaires | www.solactive.com |
Taux du coupon (%) | 1,31 |
Rendement (%) | 2,38 |
Duration (Années) | 8,39 |
Duration modifiée (Années) | 8,24 |
Maturité (Années) | 9,4 |
Convexité (%) | 1,2 |
Coût de couverture de change estimé (%) | -0,1 |
Government | 36,2% |
|
Finance | 21,3% |
|
Services aux Collectivités | 17,69% |
|
Immobilier | 8,98% |
|
Government Development Banks | 6,36% |
|
Autres | 2,34% |
|
Industrie | 2,31% |
|
Biens de consommation cyclique | 2,23% |
|
Communications | 1,33% |
|
Matériaux | 1,25% |
|
EUR | 75,89% |
|
USD | 24,11% |
|
1-3Y | 13,77% |
|
3-5Y | 20,79% |
|
5-7Y | 15,08% |
|
7-10Y | 21,57% |
|
10-15Y | 6,41% |
|
15-25Y | 14,46% |
|
+25Y | 7,6% |
|
France | 18,83% |
Allemagne | 16,91% |
Pays-Bas | 10,42% |
Etats Unis | 10,08% |
Supranationals | 7,24% |
Espagne | 4,8% |
Italie | 3,8% |
Chine | 2,89% |
Belgique | 2% |
Norvège | 1,95% |
Corée du sud | 1,86% |
Irlande | 1,69% |
Japon | 1,68% |
Royaume-uni | 1,43% |
Finlande | 1,31% |
Chili | 1,26% |
Suède | 1,23% |
Autriche | 1,21% |
Hong Kong | 1,06% |
Luxembourg | 1% |
Danemark | 0,89% |
Canada | 0,85% |
Indonésie | 0,7% |
Pologne | 0,63% |
Îles Caïman | 0,49% |
Australie | 0,49% |
Multi Nationaux | 0,42% |
Inde | 0,4% |
République tcheque | 0,32% |
Suisse | 0,29% |
Brésil | 0,19% |
Hongrie | 0,17% |
Emirats Arabes Unis | 0,16% |
Portugal | 0,16% |
Iles Vierges britanniques | 0,15% |
Nouvelle Zélande | 0,14% |
Romania | 0,13% |
Israel | 0,13% |
Iceland | 0,13% |
Mexique | 0,09% |
Peru | 0,09% |
Lithuania | 0,09% |
Qatar | 0,09% |
Singapour | 0,07% |
Guernsey | 0,05% |
Philippines | 0,04% |
ISIN | LU1563455630 |
Encours sous gestion | 509,4mio GBP |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,3% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Devise de la part | GBP |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 42 804,2mio GBP |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 23/07/2020 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 9 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSE | KLMG LN | GBP | GBP | 18/08/2020 | Distribution | - | LU1563455630 | 506mio GBP |
Euronext* | CLIM FP | EUR | - | 02/03/2017 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 601mio EUR |
Borsa Italiana* | CLMD IM | EUR | - | 17/11/2020 | Distribution | - | LU1563454401 | 601mio EUR |
Xetra* | KLMT GY | EUR | - | 04/02/2020 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 601mio EUR |
Borsa Italiana* | CLIM IM | EUR | - | 03/07/2019 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 601mio EUR |
BX Swiss* | KLMH BW | EUR | EUR | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1563454823 | 601mio EUR |
Xetra* | KLMH GY | EUR | EUR | 24/01/2018 | Capitalisation | - | LU1563454823 | 601mio EUR |
SIX Swiss Ex* | KLMF SW | CHF | CHF | 16/09/2021 | Capitalisation | - | LU1563455713 | 588mio CHF |
SIX Swiss Ex* | CLIM SW | CHF | - | 23/09/2020 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 588mio CHF |
BMV* | CLIMN MM | MXN | - | 29/06/2020 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 12 433mio MXN |
LSE* | CLMU LN | USD | - | 27/08/2019 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 611mio USD |
OMX* | LYXGREEN SS | SEK | - | 15/01/2019 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 6 232mio SEK |
LSE* | CLIM LN | GBP | - | 17/03/2017 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 506mio GBP |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist |
Code de transparence | Français | 15/09/2021 | 1014 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist |
Impact report | Anglais | 21/07/2021 | 2589 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 09/03/2021 | 100 Ko |
Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg
Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires
Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg